Logo damclub CTD ArnhemBanner damclub CTD Arnhem

eindstanden 2008/2009

 

 

  • Eerste klasse A
  • Gelderse hoofdklasse
  • Eerste klasse Zuid
  • Beker Gld
  • Kampioenschap van Arnhem
  • Onderlinge competitie

 

Topscorerslijst  Eerste klasse A
 
     Speler                      Team                   W Pnt  Bord   I  
------------------------------------------------------------------------
   1 R.  Twilhaar (1246)         CTD Arnhem            11- 19  4,18   0,0    
   2 H.  Wong (1267)             CTD Arnhem            10- 16  2,70   0,0    
   3 B.  Terwel (1333)           CTD Arnhem            10- 16  3,20   0,0    
   4 R.  Vos (1232)              CTD Arnhem            11- 15  4,64   0,0    
   5 L.F.  Aliar (1235)          CTD Arnhem             9- 14  8,22   0,0    
   6 E. van de Weerdhof (1255)   CTD Arnhem            11- 14  4,73   0,0    
   7 M.J.  Linssen (1347)        CTD Arnhem             9- 12  5,89   0,0    
   8 L.J.M.  Steyntjes (1034)    CTD Arnhem            11- 11  6,09   0,0    
   9 T.H.  Buijs (1042)          CTD Arnhem            10- 10  8,50   0,0    
  10 J.N.  Beeke (1070)          CTD Arnhem             5-  6  7,80   0,0    
  11 R.S.  Moerlie (973)         CTD Arnhem             6-  5  5,83   0,0 *  
  12 M.G.J.  Voskamp (1220)      CTD Arnhem             4-  4  5,25   0,0 *  
  13 S.H.H.  Mahboeb (961)       CTD Arnhem             1-  2  6,00   0,0 *  
  14 W.L. van Dongen (877)       CTD Arnhem             1-  1  8,00   0,0 *  
  15 R.  Bergsma (986)           CTD Arnhem             1-  1  9,00   0,0 *  

 

Topscorerslijst Gelderse Hoofdklasse
 
     Speler                      Team                   W Pnt  Bord   Rpr I  
----------------------------------------------------------------------------
   1 L. de Rooij (1229)          CTD P1                10- 16  4,30   0,0    
   2 R.  Vos (1232)              CTD P1                11- 15  2,73   0,0    
   3 R.  Twilhaar (1246)         CTD P1                 9- 11  2,67   0,0    
   4 J.N.  Beeke (1070)          CTD P1                 7-  7  4,86   0,0    
   5 R.  Bergsma (986)           CTD P1                10-  7  4,50   0,0    
   6 H.  Wong (1267)             CTD P1                 5-  6  2,40   0,0 *  
   7 S.H.H.  Mahboeb (961)       CTD P1                 8-  6  6,25   0,0    
   8 R.S.  Moerlie (973)         CTD P1                 7-  5  7,00   0,0    
   9 L.J.M.  Steyntjes (1034)    CTD P1                11-  5  4,00   0,0    
  10 W.L. van Dongen (877)       CTD P1                 2-  2  8,00   0,0 *  
  11 T.H.  Buijs (1042)          CTD P1                 6-  2  6,17   0,0 *  
  12 B.J.  Kuiphuis (933)        CTD P1                 1-  1  8,00   0,0 *  
  13 n.o.                        CTD P1                 1-  0  4,00       *  

 

Topscorerslijst Eerste klasse Zuid
 
     Speler                      Team                   W Pnt  Bord   Rpr I  
----------------------------------------------------------------------------
   1 G.P.  Schuurman (950)       CTD P2                 8- 10  7,00   0,0    
   2 D.  Smids (962)             CTD P2                10-  9  2,80   0,0    
   3 M.  Huijzer (1065)          CTD P2                 5-  6  1,60   0,0 *  
   4 H.  Ramharak (904)          CTD P2                 7-  6  5,43   0,0    
   5 W.L. van Dongen (877)       CTD P2                10-  6  3,80   0,0    
   6 B.J.  Kuiphuis (933)        CTD P2                10-  6  4,60   0,0    
   7 A.J. van Gein (778)         CTD P2                 4-  4  8,00   0,0 *  
   8 J.J.  Bergsma (847)         CTD P2                 5-  3  5,00   0,0    
   9 A.  Balradj                 CTD P2                 7-  3  6,29          
  10 L.E.  Emerenciana (918)     CTD P2                 8-  3  1,63   0,0    
  11 G.J. van den Toorn (739)    CTD P2                 2-  1  8,00   0,0 *  
  12 B. Crum                     CTD P2                 1-  0  3,00       *  
  13 W.J.D.  Spies (531)         CTD P2                 2-  0  4,50   0,0 *  

 

 

    Eindstand

Cat AW Pt Eigen Tegen Total ------------------------------------------------------------------- 1 Rik Twilhaar A 15- 27 1,800 1,037 2,837 2 René Vos A 16- 25 1,563 1,087 2,650 3 Leen de Rooij A 15- 23 1,533 1,089 2,622 4 Leo Aliar A 16- 24 1,500 0,913 2,413 5 Henk Mahboeb B 15- 20 1,333 1,031 2,364 6 Jan Beeke A 16- 20 1,250 1,023 2,273 7 Rommy Moerlie B 17- 20 1,176 1,093 2,270 8 Leo Steyntjes A 20- 24 1,200 0,994 2,194 9 Amriet Balradj B 19- 19 1,000 1,047 2,047 10 Rein Bergsma B 12- 12 1,000 1,005 2,005 11 Wim van Dongen B 16- 16 1,000 0,967 1,967 12 Geurt Schuurman B 16- 15 0,938 1,028 1,966 13 Ben Kuiphuis B 23- 21 0,913 0,950 1,863 14 Justin Simon B 17- 16 0,941 0,878 1,820 15 Win Sie Hau B 19- 10 0,526 1,034 1,560 16 Wim Spies B 25- 12 0,480 0,884 1,364 17 Ton Versteeg B 24- 2 0,083 0,950 1,034 -------------------------------------------------------------------
In de deze ranglijst werden alleen de spelers opgenomen die 12 partijen of meer gespeeld hadden.