Logo damclub CTD ArnhemBanner damclub CTD Arnhem

eindstanden 2011/2012

 

 

  • Hoofdklasse A
  • Gelderse hoofdklasse
  • Eerste klasse Zuid
  • Beker Gld
  • Kampioenschap van Arnhem
  • Onderlinge competitie

 

Topscorerslijst Nationale Hoofdklasse A
 
     Speler                      Team                   W Pnt  Bord   I  
------------------------------------------------------------------------
   1 M.J.  Linssen (1334)        CTD Arnhem            10- 16  3,90   0,0    
   2 H.  Wong (1300)             CTD Arnhem             9- 14  5,78   0,0    
   3 R.  Vos (1264)              CTD Arnhem            11- 14  5,36   0,0    
   4 B.  Terwel (1325)           CTD Arnhem            11- 14  5,64   0,0    
   5 E. van de Weerdhof (1263)   CTD Arnhem            11- 13  3,91   0,0    
   6 R.  Twilhaar (1281)         CTD Arnhem            11- 13  4,45   0,0    
   7 F.R.  Kemperman (1310)      CTD Arnhem             9- 11  6,33   0,0    
   8 W. van den Berg (1169)      CTD Arnhem            10-  9  5,20   0,0    
   9 R.  Palmer (1301)           CTD Arnhem             6-  8  7,83   0,0 *  
  10 L.F.  Aliar (1224)          CTD Arnhem             8-  8  7,88   0,0    
  11 A.S.  Neutel (1156)         CTD Arnhem            11-  7  5,27   0,0    
  12 R. Roethof                  CTD Arnhem             2-  2  8,50       *  
  13 J.N.  Beeke (1065)          CTD Arnhem             1-  1  7,00   0,0 *   


 

Topscorerslijst Gelderse Hoofdklasse
 
     Speler                      Team                   W Pnt  Bord   Rpr I  
----------------------------------------------------------------------------
   1 R.  Vos (1264)              CTD 1 Arnhem          11- 21  2,73   0,0    
   2 R.  Twilhaar (1281)         CTD 1 Arnhem           9- 14  2,33   0,0    
   3 R.  Bergsma (1052)          CTD 1 Arnhem           9- 10  5,89   0,0    
   4 R. Roethof                  CTD 1 Arnhem           6-  7  5,00       *  
   5 T.  Willemsen (1051)        CTD 1 Arnhem           9-  6  4,22   0,0    
   6 L.F.  Aliar (1224)          CTD 1 Arnhem           4-  5  3,50   0,0    
   7 J.N.  Beeke (1065)          CTD 1 Arnhem           8-  5  4,00   0,0    
   8 R.S.  Moerlie (955)         CTD 1 Arnhem           8-  5  5,63   0,0 *  
   9 G.P.  Schuurman (925)       CTD 1 Arnhem           3-  3  7,67   0,0 *  
  10 S.H.H.  Mahboeb (977)       CTD 1 Arnhem          10-  3  4,50   0,0    
  11 B.J.  Kuiphuis (839)        CTD 1 Arnhem           1-  1  7,00   0,0 *  
  12 W.L. van Dongen (891)       CTD 1 Arnhem           3-  1  5,67   0,0 *  
  13 L.J.M.  Steyntjes (1019)    CTD 1 Arnhem           4-  1  5,00   0,0    
  14 D.  Smids (922)             CTD 1 Arnhem           1-  0  7,00   0,0 *  
  15 M.  Huijzer (995)           CTD 1 Arnhem           2-  0  7,00   0,0 *

 

Topscorerslijst Eerste klasse Zuid
 
     Speler                      Team                   W Pnt  Bord   Rpr I  
----------------------------------------------------------------------------
   1 H.  Ramharak (937)          CTD 2 Arnhem           9- 10  7,44   0,0    
   2 A.  Balradj (773)           CTD 2 Arnhem           9-  8  5,78   0,0    
   3 J.J.  Bergsma (804)         CTD 2 Arnhem           8-  7  4,25   0,0    
   4 D.  Smids (922)             CTD 2 Arnhem           8-  6  2,00   0,0    
   5 G.P.  Schuurman (925)       CTD 2 Arnhem           6-  5  5,33   0,0    
   6 R.S.  Brijobhokum (812)     CTD 2 Arnhem           7-  5  5,86   0,0 *  
   7 R.S.  Moerlie (955)         CTD 2 Arnhem           3-  4  1,00   0,0    
   8 W.L. van Dongen (891)       CTD 2 Arnhem           8-  4  2,50   0,0    
   9 B.J.  Kuiphuis (839)        CTD 2 Arnhem           8-  4  2,63   0,0    
  10 M.  Huijzer (968)           CTD 2 Arnhem           1-  1  6,00   0,0 *  
  11 W.J.D.  Spies (499)         CTD 2 Arnhem           1-  0  7,00   0,0 *  
  12 J.F.A.  Versteeg (498)      CTD 2 Arnhem           2-  0  5,00   0,0 * 

 

 

    Eindstand

AW + = - Pt Eigen Tegen Total -------------------------------------------------------- 1 René Vos 12 9- 1- 2 19 1,583 1,172 3,927 2 Rommy Moerlie 19 10- 8- 1 28 1,474 1,002 3,477 3 Theo Willemsen 16 8- 5- 3 21 1,313 0,987 3,286 4 Jan Beeke 18 8- 5- 5 21 1,167 1,047 3,261 5 Henk Mahboeb 13 7- 2- 4 16 1,231 0,996 3,224 6 Ben Kuiphuis 18 6- 8- 4 20 1,111 0,963 3,036 7 Geurt Schuurman 11 5- 2- 4 12 1,091 0,922 2,936 8 Sammy Brijobhokum 15 6- 4- 5 16 1,067 0,918 2,903 9 Wim van Dongen 11 5- 3- 3 13 1,182 0,850 2,882 10 Joop Bergsma 15 4- 5- 6 13 0,867 0,940 2,746 12 Amriet Balradj 17 4- 1- 12 9 0,529 1,046 2,622 13 Wim Spies 17 3- 2- 12 8 0,471 0,995 2,461 14 Bertus Teunissen v M 12 1- 0- 11 2 0,167 0,958 2,083 15 Ton Versteeg 15 0- 0- 15 0 0,000 0,987 1,973 --------------------------------------------------------
In de eindstand zijn alleen de spelers opgenomen die 12 partijen of meer hebben gespeeld.